Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : PY
Model Number : 800X150X56
Certification : ISO9001:2015
Place of Origin : CHINA
MOQ : 2 Pcs
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 5000 Pcs per month
Delivery Time : 15-20 days
Packaging Details : Pallet with film
Width : 800mm
Pitch : 150mm
Link : 56
Material : Rubber and Steel
Overall length : 8400mm
Weight : 1148kg
Dumper Rubber Tracks for Morooka Mk250 and Mk300 800X150X56
Size: Width800mm*Pitch150mm*Links56
Link and length can be adjustable
Overall length:8400mm
Type of rubber tracks:
1). Continuous rubber track
2). Conventional type or interchangeable type rubber track
3). Warranty: Guarantee one year under normal use
4). Application: Mini-excavator, bulldozer, dumper, crawler loader, crawler crane, crawler carrier vehicle, Agriculture machinery, paver and other special machine
The feature of rubber tracks:
(1). Less round damage
(2). Low noise
(3). High speed
(4). Less vibration
(5). Low ground pressure
(6). Superior traction
800X150 rubber track can be fit on below dumper machine
Model (Brand) | Origin Size | Replace Size | Roller Type |
MK250 (MOROOKA) | 800X150X56 | 800X150X56 | A2 |
MK300 (MOROOKA) | 800X150X56 | 800X150X56 | A2 |
MK300S (MOROOKA) | 800X150X56 | 800X150X56 | A2 |
CG100 (HITACHI) | 800X150X66 | 800X150X66 | A2 |
CG110 (HITACHI) | 800X150X66 | 800X150X66 | A2 |
MST3000VD (MOROOKA) | 800X150X66 | 800X150X66 | A2 |
CD110R (KOMATSU) | 800X150X67 | 800X150X67K | A2 |
CD110R.1 (KOMATSU) | 800X150X67 | 800X150X67K | A2 |
LD1000 (CAT) | 800X150X68 | 800X150X68 | A2 |
LD1000 (MITSUBISHI) | 800X150X68 | 800X150X68 | A2 |
C120R (YANMAR) | 800X150X70 | 800X150X70 | A2 |
EG110R (HITACHI) | 800X150X67 | 800X150X67K |
Wearhouse
Dumper Size available
SIZE(WIDTH*PITCH) | LINK | A | B | C | D | F | PATTERN | GUIDING |
300*84N | 42-56 | 22 | 60 | 31.5 | 29 | 28 | AP | A2 |
320*90 | 52-56 | 32 | 86 | 50 | 35 | 28 | AA | A2 |
U320*90 | 56-76 | 37 | 85 | 47 | 32 | 29 | AA | A2 |
320*100 | 38-54 | 29 | 74 | 30 | 25 | 23 | BN | A2 |
320*100W | 37-65 | 38 | 80 | 34 | 25 | 22 | CD | A2 |
350*100 | 46-60 | 45 | 112 | 45 | 48 | 27 | AA | A2 |
U380*90 | 56-76 | 34 | 85 | 48 | 34 | 30 | AA | A2 |
420*100 | 50-58 | 49 | 99 | 50.5 | 36 | 25 | AA | A2 |
450*100 | 62-76 | 45 | 112 | 57 | 54 | 45 | AA | A2 |
450*110 | 74 | 45 | 120 | 64 | 55 | 21 | AL | A2 |
500*90 | 76-82 | 42 | 94 | 51 | 36 | 30 | AA | A2 |
500*100 | 71 | 45 | 112 | 57 | 54 | 45 | AL | A2 |
600*100 | 76-80 | 44 | 113 | 60 | 49 | 36 | AL | A2 |
600*125 | 56-64 | 43 | 124 | 76 | 61 | 30 | AL | A2 |
650*110YM | 88 | 48 | 114 | 76 | 60 | 34 | AL | A2 |
650*120 | 78 | 44 | 130 | 91 | 69 | 38 | AL | A2 |
650*125 | 80 | 56 | 170 | 90 | 68 | 44 | AL | A2 |
700*100 | 80-98 | 48 | 120 | 75 | 59 | 40 | AL | A2 |
T700*100 | 80-98 | 48 | 120 | 75 | 56 | 40 | AL | A2 |
700*125 | 56-64 | 55 | 144 | 68 | 56 | 32 | AL | A2 |
750*150 | 66 | 62 | 176 | 94 | 68 | 38 | AL | A2 |
800*125 | 80 | 62 | 175 | 95 | 88 | 32 | AL | A2 |
800*150 | 66 | 62 | 167 | 92 | 62 | 45 | AL | A2 |
800*150YM | 67-70 | 76 | 158 | 98 | 68 | 40 | BC | A2 |
M800*150 | 66-68 | 60 | 148 | 73 | 71 | 35 | AL | A2 |
K800*150 | 67-70 | 80 | 189 | 108 | 78 | 35 | AL | A2 |
900*150 | 68-80 | 80 | 200 | 101 | 66 | 48 | AL | A2 |
1000*150 | 86 | 78 | 210 | 101 | 58 | 37 | AL | A2 |
![]() |
Continuous Morooka Dumper Rubber Tracks Images |